会员登陆∶ 用户  密码 
公司邮局 联系我们 收藏本站   繁體中文  
网 站 公 告
  优惠条件:
1)所有到达市场的车皮,一律免收车皮到达费;
2)享受多家金融机构、典当行货物质押贷款等全程金融服务;
3)对水路或陆路短驳进市场的钢材贸易商,凡月进货量在一定数量以上给予一定短驳费;
4)平均每月出货量在一定数量以上的企业,可以返还一定比例的吊费。
钢 材 分 类 查 询
型钢
管材
板材
优特钢
钢坏炉料
站内调查
    您感觉本站的哪些栏目做得比较欠缺,应该改进?
企业简介
供应专版
新闻资讯
钢材查询
最新资源
信息反馈
客户服务
企业荣誉

  
市场写真  
新闻快递  
煤炭行业:供求关系 正在发生变...2008-8-6
鸟巢,全球新地标2008-8-6
澳煤企Whitehave与亚洲钢企达成...2008-8-6
7亿资金抛弃奥运概念  2008-8-6
煤炭“抹黑” 有色“失色”2008-8-6
攀钢系公司机会风险并存2008-8-6
中国主要港口 存矿创历史新高2008-8-6
攀钢集团整体上市引关注 传宝钢...2008-8-6
东方证券6日投资快报  2008-8-6
酒钢不锈钢项目再扩产 总产能进...2008-8-6
市场动态  
中钢协:我国钢铁业集中度首次...2008-8-6
8月份焦煤普遍提价10%左右 2008-8-6
铜陵有色金属集团股份有限公司...2008-8-6
如何面对攀钢系存在的套利机会...2008-8-6
攀钢澄清重组生变传闻 股价巨震...2008-8-6
我国钢企上半年冶炼成本上升逾...2008-8-6
8月我国不锈钢厂下调304不锈钢...2008-8-6
定价机制遭重击 中钢协建议控制...2008-8-6
中俄开发澳洲大型铁矿:卖往中国...2008-8-6
重庆将淘汰12户中小钢铁企业  ...2008-8-6
热点关注  
上下半年钢铁业冰火两重天2008-8-6
煤炭、钢铁股估值逼近国际水平...2008-8-6
钢力挺攀钢系逆市大涨 2008-8-6
中国经济“冬天”的八个规律2008-8-6
宝钢股份连创新低 2008-8-6
邯郸钢铁领头 “破净”钢铁股将...2008-8-6
攀钢系集体澄清 重组不变 神秘...2008-8-6
第3季度韩国浦项与中国客户出口...2008-8-6
煤炭行业景气是否见顶2008-8-6
山西观察:铁矿石价格暴涨 山...2008-8-6
供应专版  
上海顺马实业有限公司供应专版...2008-8-25
上海夏唐实业有限公司供应专版...2008-8-25
上海顺马实业有限公司供应专版...2008-8-22
上海夏唐实业有限公司供应专版...2008-8-22
上海夏唐实业有限公司供应专版...2008-7-28
日照圣沃工贸有限公司供应专版...2008-7-26
日照圣沃工贸有限公司供应专版...2008-7-25
日照圣沃工贸有限公司供应专版...2008-7-24
上海夏唐实业有限公司供应专版...2008-7-24
日照圣沃工贸有限公司供应专版...2008-7-23
最新资源  
品名
材质
规格
含税价
生产厂家
电话
时间
QQ联系
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 25m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-25 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 24m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-25 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 22m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-25 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 20m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-25 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 18m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-25 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 16m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-25 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 14m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 12m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 10m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
船板 CCSA/CCSB/GLA/LRA/NVA 8m/m*1.8-2.4*L 0 柳钢/首钢/马钢/沙钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
热薄板 Q235/Q345 1.0-1.9mm*1*2 0 大邱庄/天津友发/杭钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
热薄板 Q235/Q345 0.9mm*1*2 0 大邱庄/天津友发/杭钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 9.2-9.8*(600-1010)*C 0 北台/松汀/太钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 7.2-7.8*(600-1010)*C 0 北台/松汀/太钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 5.2-5.8*(600-1010)*C 0 北台/松汀/太钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 4.2-4.8*(600-1010)*C 0 北台/松汀/太钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 3.2-3.8*(600-1010)*C 0 北台/松汀/太钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 15.2-15.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 13.2-13.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 9.2-9.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 9.2-9.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 7.2-7.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 5.2-5.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 4.2-4.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 3.2-3.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
卷板 Q235AB/Q345AB/SS400 2.2-2.8*(1.25-1.8)*C 0 本/武/酒/沙 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 300*2.5*8 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 280*2.2-2.5*8 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 260*2.2*10 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 250*2.5*8 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 230*2.2*6.3 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 200*2*7 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 180*2*7.5 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 150*2.2*6 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 120*2.5*9 0 舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 100*2.5*7左右 0 济钢/舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 80*2.4-2.5*7.5-9.7 0 济钢/舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 70*2-2.5*6.9-9.8 0 济钢/舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 50*2.1-2.5*10.8-11.2 0 济钢/舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 50*2.1-2.5*10.8-11.2 0 济钢/舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 40*2-2.5*6.3-11.8 0 济钢/舞阳 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 30*2-2.5*7.8-11.2 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 20*1.8-2.2*7.3-8.9 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 18*1.8-2.2*6.6-9.8 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 16*1.8-2.2*7.6-9.3 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 14*1.8-2.2*7.4-9.3 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 12*1.8-2.2*7.1-9.6 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 10*1.8-2.2*6.9-10.2 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 8*1.8-2.2*7.3-9.2 0 新余/营口/济钢 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
锅炉板 16MnG/20G 6*1.8-2.2*6.1-9.2 0 新余 021-65362378/65362498 2008-8-22 蔡隽
地址:上海市杨浦区周家嘴路4041号 电话:021-51050636 Email:sun191655@163.com
版权所有:上海泓天鹏钢材现货交易市场 © 2004-2007
地址:上海市杨浦区周家嘴路4041号 邮编:200093
电话:021-51050636 传真:021-51050636 Email:sun191655@163.com
沪ICP备:05030250号